Our Members
2024 Membership
Name | Member Since |
---|---|
Barlow, Carl | 2020 |
Bartlett, Jack (EMT) | 2016 |
Bartlett, Jodi (Paramedic) | 2020 |
Bartlett, Joseph | 1993 |
Bartlett, Laurie | 1995** |
Bartlett, Ralph | 1987 |
Bolton, Greg | 2021** |
Brayton, Colin | 2019 |
Campbell, Glenn | 2022 |
Crossman, Chelsey | 2010 |
Crossman, Jack | 1995 |
Crossman, Pamela | 2008 |
Erickson, Frank | 2002** |
Evans, James | 2005 |
Fish, Allen | 2004 |
Fox-Goldberg, Jonathan | 2023 |
Harvey, Daren | 1998 |
Horowitz, Adam | 2019 |
Kennedy, Josh | 2004 |
MacMillen, Jessica | 2016 |
MacMillen, John | 2012 |
McDermott, James | 1986 |
Pereau, Thomas (EMT) | 2021** |
Rohm, William | 2001 |
Rydeski, Shawn | 2024 |
Scroggins, David | 2005** |
Slattery, Joseph | 1998 |
Stannard, George | 2024 |
Stephens, Robert | 2005** |
Swan, Robert | 1970 |
** Dates may have been changed in case of a lapse of membership
2023 Membership
Name | Member Since |
---|---|
Barlow, Carl | 2020 |
Bartlett, Jack (EMT) | 2016 |
Bartlett, Jodi (EMT) | 2020 |
Bartlett, Joseph | 1993 |
Bartlett, Laurie | 1995** |
Bartlett, Ralph | 1987 |
Bolton, Greg | 2021** |
Brayton, Colin | 2019 |
Campbell, Glenn | 2022 |
Crossman, Chelsey | 2010 |
Crossman, Jack | 1995 |
Crossman, Pamela | 2008 |
Erickson, Frank | 2002** |
Evans, James | 2005 |
Fish, Allen | 2004 |
Fox-Goldberg, Jonathan | 2023 |
Harvey, Daren | 1998 |
Horowitz, Adam | 2019 |
Kennedy, Josh | 2004 |
MacMillen, Jessica | 2016 |
MacMillen, John | 2012 |
McDermott, James | 1986 |
Packer, Dennis | 1999 |
Pereau, Thomas (EMT) | 2021** |
Reid, Dylan | 2022 |
Rohm, William | 2001 |
Scroggins, David | 2005** |
Slattery, Joseph | 1998 |
Swan, Robert | 1970 |
** Dates may have been changed in case of a lapse of membership
2022 Membership
Name | Member Since |
---|---|
Barlow, Carl | 2020 |
Bartlett, Jack (EMT) | 2016 |
Bartlett, Jodi (EMT) | 2020 |
Bartlett, Joseph | 1993 |
Bartlett, Ralph | 1987 |
Bolton, Greg | 2021** |
Brayton, Colin | 2019 |
Campbell, Glenn | 2022 |
Crossman, Chelsey | 2010 |
Crossman, Jack | 1995 |
Crossman, Pamela | 2008 |
Erickson, Frank | 2002** |
Evans, James | 2005 |
Fish, Allen | 2004 |
Harvey, Daren | 1998 |
Horowitz, Adam | 2019 |
Kennedy, Josh | 2004 |
MacMillen, Jessica | 2016 |
MacMillen, John | 2012 |
McDermott, James | 1986 |
Modert, Izzy (EMT-P) | 2019 |
Packer, Dennis | 1999 |
Pereau, Thomas (EMT) | 2021** |
Reid, Dylan | 2022 |
Rohm, William | 2001 |
Slattery, Joseph | 1998 |
Swan, Robert | 1970 |
** Dates may have been changed in case of a lapse of membership
2021 Membership
Name | Member Since |
---|---|
Barlow, Carl | 2020 |
Bartlett, Jack (EMT) | 2016 |
Bartlett, Jodi (EMT) | 2020 |
Bartlett, Joseph | 1993 |
Bartlett, Ralph | 1987 |
Bolton, Greg | 2021** |
Brayton, Colin | 2019 |
Crossman, Chelsey | 2010 |
Crossman, Jack | 1995 |
Crossman, Pamela | 2008 |
Erickson, Frank | 2002** |
Evans, James | 2005 |
Fish, Allen | 2004 |
Harvey, Daren | 1998 |
Horowitz, Adam | 2019 |
Kennedy, Josh | 2004 |
MacMillen, Jessica | 2016 |
MacMillen, John | 2012 |
McDermott, James | 1986 |
Modert, Izzy (EMT-CC) | 2019 |
Packer, Dennis | 1999 |
Pereau, Thomas | 2021** |
Redmon, Glenn | 2011 |
Rohm, William | 2001 |
Slattery, Joseph | 1998 |
Swan, Robert | 1970 |
** Dates may have been changed in case of a lapse of membership
2020 Membership
Name | Member Since |
---|---|
Barlow, Carl | 2020 |
Bartlett, Jack | 2016 |
Bartlett, Jodi | 2020 |
Bartlett, Joseph | 1993 |
Bartlett, Ralph | 1986 |
Brayton, Colin | 2019 |
Crossman, Chelsey | 2010 |
Crossman, Jack | 1995 |
Crossman, Pamela | 2008 |
D'Angelico, Adam | 2018 |
Erickson, Frank | 2002** |
Dunkley, Jacob | 2019 |
Evans, James | 2005 |
Fish, Allen | 2004 |
Harvey, Daren | 1998 |
Horowitz, Adam | 2019 |
Howe, Savannah | 2018 |
Kennedy, Josh | 2004 |
MacMillen, Jessica | 2016 |
MacMillen, John | 2012 |
McAvey, Larry | 1989 |
McDermott, James | 1986 |
Miller, Joseph | 1998 |
Modert, Izzy | 2019 |
Moffitt, Teddy | 2017 |
Mueller, William | 2020 |
Packer, Dennis | 1999 |
Pereau, Carol | 2019** |
Redmon, Glenn | 2011 |
Redmon, Trey | 2017 |
Rohm, William | 2001 |
Slattery, Joseph | 1998 |
Stephens, Robert | 2005 |
Swan, Robert | 1970 |
Zarnetski, Paula | 2014* |
** Dates may have been changed in case of a lapse of membership
2019 Membership
Name | Member Since |
---|---|
Baker, Jessica | 2016 |
Barnes, Douglas | 2018 |
Bartlett, Jack | 2016 |
Bartlett, Joseph | 1993 |
Bartlett, Ralph | 1986 |
Brown, David | 2013 |
Crossman, Chelsey | 2010 |
Crossman, Jack | 1995 |
Crossman, Pamela | 2008 |
D'Angelico, Adam | 2018 |
Erickson, Frank | 2002** |
Evans, James | 2005 |
Fish, Allen | 2004 |
Harvey, Daren | 1998 |
Howe, Savannah | 2018 |
Kennedy, Josh | 2004 |
MacMillen, John | 2012 |
McAvey, Larry | 1989 |
McDermott, James | 1986 |
McNally, Brad | 2012* |
Miller, Joseph | 1998 |
Moffitt, Teddy | 2017 |
Packer, Dennis | 1999 |
Pereau, Carol | 2019** |
Redmon, Glenn | 2011 |
Redmon, Trey | 2017 |
Rohm, William | 2001 |
Scroggins, David | 2005 |
Slattery, Joseph | 1998 |
Stephens, Robert | 2005 |
Swan, Robert | 1970 |
Urtz, Thomas | 2012 |
Zarnetski, Paula | 2014* |
** Dates may have been changed in case of a lapse of membership
2018 Membership
* Active members of Chestertown Volunteer Fire Department as of April 1, 2018
Name Member Since
Baker, Jessica 2016
Barnes, Douglas 2018
Bartlett, Jack 2016
Bartlett, Joseph 1993
Bartlett, Ralph 1986
Brown, David 2013
Crossman, Chelsey 2010
Crossman, Jack 1995
Crossman, Pamela 2008
Erickson, Frank 2002**
Evans, James 2005
Fish, Allen 2004
Harvey, Daren 1998
Kennedy, Josh 2004
MacMillen, John 2012
McAvey, Larry 1989
McDermott, James 1986
McNally, Brad 2012*
Miller, Joseph 1998
Moffitt, Teddy 2017
Ordway, Shamus 2016
Packer, Dennis 1999
Redmon, Glenn 2011
Redmon, Trey 2017
Rohm, William 2001
Scroggins, David 2005
Slattery, Joseph 1998
Stephens, Robert 2005
Swan, Robert 1970
Urtz, Thomas 2012
Willette, Jason 2011
Willette, Maria 2011
Zarnetski, Paula 2014*
** Dates may have been changed in case of a lapse of membership
2017 Membership
Name | Member Since |
---|---|
Baker, Jessica | 2016 |
Bartlett, Jack | 2016 |
Bartlett, Joseph | 1993 |
Bartlett, Laurie | 1995 |
Bartlett, Ralph | 1986 |
Brown, David | 2013 |
Crossman, Chelsey | 2010 |
Crossman, Jack | 1995 |
Crossman, Pamela | 2008 |
Erickson, Frank | 2002** |
Evans, James | 2005 |
Fish, Allen | 2004 |
Harvey, Daren | 1998 |
Kennedy, Josh | 2004 |
MacMillen, John | 2012 |
McAvey, Larry | 1989 |
McDermott, James | 1986 |
McNally, Brad | 2012* |
Miller, Joseph | 1998 |
Ordway, Shamus | 2016 |
Packer, Dennis | 1999 |
Pereau, Carol | 2016 |
Redmon, Glenn | 2011 |
Rohm, William | 2001 |
Scroggins, David | 2005 |
Slattery, Joseph | 1998 |
Stephens, Robert | 2005 |
Swan, Robert | 1970 |
Urtz, Thomas | 2012 |
Willette, Jason | 2011 |
Willette, Maria | 2011 |
Zarnetski, Paula | 2014* |
** Dates may have been changed in case of a lapse of membership
2016 Membership
Name | Member Since |
---|---|
Baker, Jessica | 2016 |
Bartlett, Jack | 2016 |
Bartlett, Joseph | 1993 |
Bartlett, Laurie | 1995 |
Bartlett, Ralph | 1987 |
Brown, David | 2013 |
Crossman, Chelsey | 2010 |
Crossman, Jack | 1995 |
Crossman, John | 2007 |
Crossman, Pamela | 2008 |
Erickson, Frank | 2002** |
Evans, James | 2005 |
Fish, Allen | 2004 |
Harvey, Daren | 1998 |
Kennedy, Josh | 2004 |
MacMillen, John | 2012 |
McAvey, Larry | 1989 |
McDermott, James | 1986 |
Miller, Joseph | 1998 |
Nichols, Jason | 2016 |
Ordway, Shamus | 2016 |
Packer, Dennis | 1999 |
Pereau, Carol | 2016 |
Phillips, Gregory | 2014 |
Redmon, Glenn | 2011 |
Rohm, William | 2001 |
Scroggins, David | 2005 |
Slattery, Joseph | 1998 |
Stephens, Raymond | 2005 |
Stephens, Robert | 2005 |
Swan, Robert | 1970 |
Urtz, Thomas | 2012 |
Willette, Jason | 2011 |
Willette, Maria | 2011 |
Zarnetski, Paula ** | 2014 |
** Dates may have been changed in case of a lapse of membership
Associate Membership
Name | Member Since |
---|---|
Bartlett, Robert | Active- 1998-2007 Associate- 2007 |
Barnes, Douglas | Active - 2018-2020 Associate - 2022 |
Cooper, Jason | Active- 2008-2013 Associate- 2013 |
Crossman, John | Active- 2007-2017 Associate- 2017 |
DeFranco, Michaela | Associate- 2024 |
Hamblin, Todd | Active- 1991-2014 Associate- 2014 |
Harrington, Alexis | Active- 2010-2012 Associate- 2012 |
Kelly, Timothy | Retired FDNY Associate- 2019 |
Lail, Russel | Active- 1992-2011 Associate- 2011 |
Redmon, Glenn | Active - 2011-2022 Associate - 2022 |
These are past Active Members of the Department who still serve as Associates in supporting the Mission and Goals of Our Department!